
2015年10月25日,2015年凯联资本杯北京青少年高尔夫巡回赛第五站,大运河高尔夫俱乐部。
| 青少年男子B组 |
| PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
| Marcus Li | +7 | F | 79 |
| 朱元 | +10 | F | 82 |
| 张溪亭 | +12 | F | 84 |
| 张中桐 | +18 | F | 90 |
| 赵祉禹 | +23 | F | 95 |
| 张云起 | +27 | F | 99 |
| 刘麒林 | +30 | F | 102 |
| 青少年男子C组 |
| PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
| 张羽泽 | +3 | F | 75 |
| 白振宇 | +4 | F | 76 |
| 陈沛成 | +4 | F | 76 |
| 叶帅 | +11 | F | 83 |
| 赵均霖 | +16 | F | 88 |
| 郑朗 | +18 | F | 90 |
| 吴大洲 | +18 | F | 90 |
| 潘一智 | +19 | F | 91 |
| 张中皓 | +20 | F | 92 |
| 孙高越 | +22 | F | 94 |
| 王云铎 | +24 | F | 96 |
| 周楚涵 | +24 | F | 96 |
| 李承烨 | +25 | F | 97 |
| 张瀚泽 | +28 | F | 100 |
| 杨蓝阳 | +28 | F | 100 |
| 安呈浩 | +31 | F | 103 |
| 陈天 | +34 | F | 106 |
| 谭厚宣 | +35 | F | 107 |
| 尚文昭 | +42 | F | 114 |
| 苏豪哲 | +48 | F | 120 |
| 青少年男子D组 |
| PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
| 陈达飞 | +5 | F | 77 |
| 程瀚宇 | +6 | F | 78 |
| 张泽琨 | +11 | F | 83 |
| 张嘉恒 | +12 | F | 84 |
| 卢国涵 | +12 | F | 84 |
| 朱天正 | +15 | F | 87 |
| 张恩铭 | +17 | F | 89 |
| 刘韵 | +17 | F | 89 |
| 谢一天 | +22 | F | 94 |
| 尹楚忻 | +25 | F | 97 |
| 邢乐天 | +32 | F | 104 |
| 齐家骏 | +33 | F | 105 |
| 陆一在 | +34 | F | 106 |
| 刘卓衡 | +35 | F | 107 |
| 青少年男子E组 |
| PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
| 王首福 | E | F | 72 |
| 张章 | +2 | F | 74 |
| 昌熙桓 | +4 | F | 76 |
| 徐佳程 | +4 | F | 76 |
| 黄启伦 | +6 | F | 78 |
| 谷惠睿 | +13 | F | 85 |
| 刘子奥 | +16 | F | 88 |
| 张天畅 | +18 | F | 90 |
| 杨皓程 | +18 | F | 90 |
| 谷彦霆 | +24 | F | 96 |
| 赵致雍 | +28 | F | 100 |
| 马博宣 | +30 | F | 102 |
| 祝耀航 | +31 | F | 103 |
| 王禹程 | +33 | F | 105 |
| 胡若海 | +43 | F | 115 |
| 万思哲 | +44 | F | 116 |
| 吴宇童 | +45 | F | 117 |
| 刘时宇 | +49 | F | 121 |
| 张瀚 | +52 | F | 124 |
| 青少年女子B组 |
| PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
| 范培莎 | +5 | F | 77 |
| 周红虹 | +6 | F | 78 |
| 刘璎娴 | +11 | F | 83 |
| 方赫 | +22 | F | 94 |
| 傅佳琪 | +28 | F | 100 |
| 范令宜 | +34 | F | 106 |
| 青少年女子C组 |
| PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
| 宋欣茹 | +6 | F | 78 |
| 张茉菲 | +7 | F | 79 |
| 董思珩 | +7 | F | 79 |
| 郭嘉仪 | +9 | F | 81 |
| 李昊景 | +9 | F | 81 |
| 万媛媛 | +11 | F | 83 |
| 成勇泽 | +14 | F | 86 |
| 钱远思 | +15 | F | 87 |
| 余佳洋 | +20 | F | 92 |
| 翟羽佳 | +22 | F | 94 |
| 姚佳欣 | +22 | F | 94 |
| 青少年女子D组 |
| PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
| 宋美锦 | -1 | F | 71 |
| 沈佳霖 | +5 | F | 77 |
| 李米 | +8 | F | 80 |
| 刘宇其 | +8 | F | 80 |
| 闫欣月 | +9 | F | 81 |
| 关可昕 | +10 | F | 82 |
| 祝梦璐 | +13 | F | 85 |
| 林德宸 | +14 | F | 86 |
| 吴佳英 | +16 | F | 88 |
| 王舒逸 | +17 | F | 89 |
| 魏雨晴 | +19 | F | 91 |
| 李多 | +21 | F | 93 |
| 李柠伊 | +21 | F | 93 |
| 金婧 | +23 | F | 95 |
| 杨依源 | +40 | F | 112 |
| 青少年女子E组 |
| PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
| 张铭语 | +11 | F | 83 |
| 彭乙芯 | +15 | F | 87 |
| 吴天琦 | +15 | F | 87 |
| 肖凯莉 | +15 | F | 87 |
| 王天朗 | +17 | F | 89 |
| 姚亦宸 | +26 | F | 98 |
| 陈美燕 | +32 | F | 104 |
| 陈飞月 | +35 | F | 107 |
| 叶知菲 | +40 | F | 112 |
| 张梓萌 | +43 | F | 115 |
正在努力加载评论,请稍后~