发布时间:2014年11月17日 作者:张子建 已有0人参与评论
成 绩 表 |
||||
名次 | 俱乐部 | 11月14日成绩 | 11月15日成绩 | 总成绩 |
1 | 昆明玉龙湾高尔夫球会 | 70 | 74 | 144 |
2 | 观澜湖高尔夫球 | 73 | 75 | 148 |
3 | 昆明滇池湖畔高尔夫球会 | 69 | 80 | 149 |
4 | 华彬庄园国际高尔夫俱乐部 | 73 |
77 (后九37) |
150 |
5 | 三亚鹿回头高尔夫球会 | 73 |
77 (后九40) |
150 |
6 | 重庆上邦高尔夫球会 | 71 | 80 | 151 |
7 | 昆明阳光高尔夫球会 | 74 | 78 | 152 |
8 | 深圳正中高尔夫球有限公司 | 70 | 82 | 152 |
9 | 天津松江团泊湖 | 72 | 81 | 153 |
10 | 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会 | 74 | 80 | 154 |
11 | 春城湖畔度假村(第二轮杆数比第十名多) | 70 | 84 | 154 |
12 | 苏州金鸡湖国际高尔夫俱乐部 | 81 | 77 | 158 |
13 | 荣成石岛旅游休闲度假有限公司 | 78 | 82 | 160 |
14 | 上海林克司乡村俱乐部 | 78 | 83 | 161 |
15 | 万达长白山国际度假区 | 77 | 87 | 164 |
正在努力加载评论,请稍后~