发布时间:2012年01月12日 作者:吴晨 已有0人参与评论
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 男子B组/Boy B——蓝色发球台/BlueTee | ||||||||
| 1 | 7:30 | 1 | 彭黄河青 | Peng Huangheqing | China | 99 | ||
| 王达炜 | Wong David | Australia | 97 | |||||
| 杨伊农 | Yang Yinong | China | 90 | |||||
| 2 | 7:40 | 1 | 高浩然 | Gao Haoran | China | 89 | ||
| 向堉銓 | Hsiang Yu-Chuan | Team Chinese Taipei | 85 | |||||
| 徐国振 | Xu Guozhen | China | 82 | |||||
| 3 | 7:50 | 1 | 谭云翔 | Tan Yunxiang | China | 81 | ||
| 孙庄主 | Sun Zhuangzhu | China | 81 | |||||
| 尹勇铉 | Yin Yongxuan | China | 80 | |||||
| 4 | 8:00 | 1 | 謝主典 | Hsieh Chu-Tien | Chinese Taipei | 79 | ||
| 何益豪 | He Yihao | China | 79 | |||||
| / | Leon Philip D'SOUZA | Team Hongkong | 77 | |||||
| 黄永涛 | WONG Humphery | Hongkong | 76 | |||||
| 5 | 8:10 | 1 | 曾德林 | Zen Delin | China | 75 | ||
| 曹 森 | Cao Sen | China | 75 | |||||
| 金 诚 | Jin Cheng | Team China | 74 | |||||
| 张宇聪 | Zhang Yucong | China | 74 | |||||
| 6 | 8:25 | 1 | 姜智杰 | Jiang Zhijie | China | 74 | ||
| 回昱衡 | Hui Yuheng | China | 73 | |||||
| 俞俊安 | Yu Chun-An | Team Chinese Taipei | 71 | |||||
| 白政恺 | Bai Zhengkai | China | 70 | |||||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||||||
| 7 | 8:35 | 1 | 章巧宜 | Chang Chiao-Yi | Chinese Taipei | 93 | ||
| 林芮嘉 | Rachel Lim | Team Singapore | 92 | |||||
| 吴牧雨 | Wu Muyu | China | 89 | |||||
| 2012年汇丰中国青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 Nationality | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||||||
点击量排行
| ||||||||
正在努力加载评论,请稍后~